X射線檢測(cè)系統(tǒng)技術(shù)參數(shù) |
X射線檢測(cè)功率 | 210W,注1:根據(jù)被檢產(chǎn)品的不同(密度)調(diào)整檢測(cè)功率 獨(dú)特設(shè)計(jì),無(wú)檢測(cè)盲點(diǎn),0.4mm像素 |
掃描速率 | ~ 1667行/秒 /探測(cè)器類(lèi)型:直線掃描 |
典型檢測(cè)精度 | 金屬:φ0.4mm ;石頭φ0.8mm ;骨頭:φ0.8mm;玻璃/陶瓷:φ1.0mm 鉛(Pb) /鐵/不銹鋼:0.3 x 0.3 x 0.3 mm ※ 準(zhǔn)確的精度取決于不同的產(chǎn)品材質(zhì)、尺寸和排列輸送方式。 |
可用的檢測(cè)算法 | 單純閾、梯度、點(diǎn)形態(tài)小、點(diǎn)形態(tài)中、點(diǎn)形態(tài)大、污染物面積測(cè)量 |
可檢測(cè)范圍 注1・注2 | 長(zhǎng)度:20~450mm 寬度- 不超過(guò)400mm 高度- 不超過(guò)150mm(特殊規(guī)格高度可達(dá)220mm) |
輸送機(jī)速度(m/min) | 典型速度 10至60m/min(取決于產(chǎn)品尺寸) |
系統(tǒng)傳送裝置 | FDA 認(rèn)可氨基甲酸乙酯(白色,食品等級(jí)),100W 電機(jī)裝置、38mm 尺寸的末端滾輪。 |
傳送重量: | 最大 5 Kg(可選10kg,但是傳送帶速度為10~30m/min) |
通過(guò)量 | 通常通過(guò)率為每分鐘最多 1,000 件產(chǎn)品(取決于產(chǎn)品應(yīng)用) |
輸送機(jī)高度(mm) | 850±30mm |
設(shè)備尺寸(mm) | 長(zhǎng)*寬*高 :1039*1150*1825 (包含空調(diào),信號(hào)燈尺寸) |
重量(kg) | 350kg |
整機(jī)冷卻方式 | 工業(yè)空調(diào)主柜對(duì)機(jī)身進(jìn)行冷卻,并且過(guò)濾空氣,保障設(shè)備內(nèi)部清潔。 配備X光機(jī)專(zhuān)用密封空氣冷卻系統(tǒng),隔絕與外界的任何空氣交換,實(shí)現(xiàn)在機(jī)器內(nèi)部進(jìn)行的空氣冷卻,保證X光機(jī)核心機(jī)電部件盡可能在無(wú)塵、無(wú)濕以及理想溫度下更穩(wěn)定地工作。 |
安全性/安全設(shè)施 | X射線電源鑰匙、密碼系統(tǒng)、緊急X射線/輸送機(jī)停機(jī)按鈕、無(wú)鉛簾、LED燈指示:故障、X 射線啟動(dòng)和工作指示燈 |
X射線防護(hù)及X射線泄漏量 | X光機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)具有安全保證,所有的輻射蓋板均由原廠提供,鋼板的厚度達(dá)到了3mm, X射線機(jī)器外輻射劑量實(shí)測(cè)小于< 1μSv/h(1微西弗特/小時(shí))或更少,包括傳送裝置入口/出口 整機(jī)采用連鎖互動(dòng),當(dāng)設(shè)備檢測(cè)到存在安全隱患時(shí)立即停機(jī)報(bào)警。 |
防護(hù)簾和材料 | 通道開(kāi)口內(nèi)配置三層輕質(zhì)無(wú)鉛藍(lán)色防護(hù)簾。 |
人機(jī)界面/操作系統(tǒng) | 采用15寸FT全彩色觸摸屏,采用 Windows10 ,64位操作系統(tǒng) |
|
|
可用的語(yǔ)言界面 | 中文、英語(yǔ)、其他語(yǔ)言請(qǐng)與廠家聯(lián)系。 |
自動(dòng)設(shè)置 | 產(chǎn)品自動(dòng)設(shè)置,可在屏幕上直接設(shè)定和調(diào)整 |
產(chǎn)品管理/圖像管理 | 完整產(chǎn)品日志/可保存所有產(chǎn)品的檢測(cè)圖像 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 標(biāo)準(zhǔn)配置防水 USB 接口 ,防水以太網(wǎng)端口標(biāo)準(zhǔn) |
遠(yuǎn)程訪問(wèn)(選配件另售) | Teamviewer標(biāo)準(zhǔn) |
外部剔除器(選項(xiàng)) | 整體式變速輸送機(jī)。氣吹、推桿剔除、下落式剔除,可鎖定剔除箱和滿箱檢測(cè)。 |
剔除收集箱 | 前置帶鎖的剔除收集箱,標(biāo)準(zhǔn)配置查看窗口 |
環(huán)境、電氣和運(yùn)行規(guī)范 |
運(yùn)行環(huán)境要求 | 適合溫度0~40℃(無(wú)冰凍、急劇的溫度變化);適合濕度30~85%RH(無(wú)結(jié)露) |
電源 | 單相交流電 AC 220V,頻率50/60赫茲,2.5KW,6A |
壓縮空氣 | 0.3-0.6MPa(兆帕) |
IP沖洗合格 | IP65標(biāo)準(zhǔn)(傳送帶部分,其它部分IP42),皮帶搭扣式拆裝 |
水洗方式 | 檢測(cè)通道及皮帶部分可用水直接沖洗,顯示屏及背后電器單元部分禁止用水進(jìn)行直接沖洗 |
食品衛(wèi)生設(shè)計(jì) | 食品生產(chǎn)行業(yè)要求,高級(jí)別衛(wèi)生型設(shè)計(jì)符合 GPM,EHEDG 和 NFS 標(biāo)準(zhǔn)-轉(zhuǎn)角半徑大于6mm,易于清潔避免死角,防止微生物滋生外表面凹槽較少。 |
模塊化設(shè)計(jì) | 模塊化設(shè)計(jì),傳送帶可以快速拆卸,防輻射保護(hù)簾簡(jiǎn)單方便拆卸和清洗 |
機(jī)殼箱體材料 | 工藝處理:SUS304拉絲/SUS304鏡面 |